Fugopox Color AB (Фугопокс Колор АБ)
Производитель
Цвет | 12 цветов |
Состав | эпоксидный состав, отборный кремниевый наполнитель, и специальные добавки |
Исходное состояние | компонент А-густая паста, компонент В-вязкая жидкость |
Класс по EH 13888 | RG |
Упаковка | ведро |
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Превосходная химическая стойкость
- Высокая адгезия и механическая прочность
- Увеличивает фактическую водонепроницаемость
- Устойчиво противостоит влаге, маслам, растворителям и кислотам
- Стабильно поддерживает первоначальный цвет
- Легко наносится и очищается
- Широкий диапазон применения
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Fugopox color AB используется в помещениях и на улице, на горизонтальных и вертикальных поверхностях, где требуется высокая стойкость к химическим и кислотным воздействиям, а также в местах обработки пищевых продуктов. В основном используется в лабораториях, ресторанах, ванных комнатах, развлекательных центрах, на полах промышленных помещений, в плавательных бассейнах, водоочистных резервуарах, на кислотостойких полах и стенах молочных заводов, пищевых комбинатов, больниц и т.д. Fugopox color AB может также использоваться в качестве клея.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Тщательно смешать в механическом миксере части А и B в определенных количествах.
ПРИМЕНЕНИЕ
Состав Fugopox color AB наносится твердым резиновым шпателем. Время работы с раствором для укладки зависит от рабочей температуры: при
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
- Не рекомендуется для заполнения компенсационных или подверженных сдвигу швов.
- Очищайте поверхность до истечения срока схватывания состава.
- При работе с поверхностями, покрытыми полированной плиткой или микропористой краской, необходимо перед укладкой проверить возможность очистки на небольшом участке.
РАСХОД
РАСХОД кг/м2 на шов
Ориентировочный расход при заделке керамической плитки толщиной
(*) Керамическая плитка толщиной |
Указан приблизительный расход для плитки определенных размеров. Ниже приводится формула для точного расчета расхода состава для плитки любого размера.
(A+ B) --------- x C x D x 1,6 = расход, кг/м2 (A x B)
A = Длина плитки, мм B = Ширина плитки, мм C = Толщина плитки, мм D = Ширина шва, мм
|
РАСХОД в кг/м2 при работе с мозаикой, не менее:
Мозаика | Мозаика | Мозаика | Художественное | |
До 20 кв.м, | 1,5 | 1,6 | 3 | 0,6 |
От 20 до 60 кв.м | 1,3 | 1,5 | 2,7 | 0,6 |
Свыше 60 кв.м | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 0,6 |
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:
- Избегайте попадания в глаза и на кожу, надевайте защитные перчатки и очки
- При попадании на кожу немедленно и тщательно промойте её водой
- При попадании в глаза немедленно и тщательно промойте их водой и обратитесь к врачу
- Храните в недоступном для детей месте
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Fugopox color AB | |
| Компонент А | Компонент B |
Форма | Густая паста | Вязкая жидкость |
Объемная плотность | 1,60±0,1 кг/л | 1,00±0,1 кг/л |
Сухой остаток | 100% | 18±1% |
Воспламеняемость | - | нет |
Срок хранения в оригинальной упаковке | 24 месяца | 24 месяца |
Соотношение составных частей смеси | компонент А : компонент B = 4,5 : 0,5 | |
Цвета | Указаны в таблице цветов | |
Плотность смеси (объемная масса) | 1,6 ± 0,1 кг/л | |
Время пригодности смеси при 20 °С | ≥ 40 минут | |
Температура при укладке | От +5°С до +30°С | |
Стойкость • к сжатию через 24 ч • к изгибу через 24 ч • к сжатию через 14 дней (EN 12808-3) • к изгибу через 14 дней (EN 12808-3) |
> 5 Н/мм2 > 2 Н/мм2 ≥ 45 Н/мм2 ≥ 30 Н/мм2 | |
Адгезия к цементной поверхности | > 2,5 Н/мм2 (разрушение поверхности) | |
Модуль упругости материала при сжатии | 10000 – 11000 Н/мм2 | |
Влагопоглощение через 240 мин (EN 12808-5) | ≤ | |
Линейная усадка (EN 12808-4) | ≤ 1,5 мм/м | |
Стойкость к истиранию (EN 12808-2) | ≤ 250 мм3 | |
Стойкость к химическому воздействию | Указана в таблице (минимум через 4 дня) | |
Максимальная толщина нанесения |
Химическая стойкость Fugopox color AB
Название химического агента | Концентрация | Постоянный контакт при 20°C | Временный контакт при 20°C |
Щелочи и насыщенные растворы | |||
Раствор аммиака | 25% | + | + |
Каустическая сода | 50% | + | + |
Раствор гипохлорита натрия: | |||
Активный хлор | 6,4 г/л | (+) | + |
Активный хлор | 162 г/л | – | – |
Насыщенные растворы при +20°C | |||
Тиосульфат натрия | + | + | |
Хлористый кальций | + | + | |
Хлористое железо | + | + | |
Хлористый натрий | + | + | |
Хромовокислый натрий | + | + | |
Сернокислый алюминий | + | + | |
Сахар | + | + | |
Марганцовокислый калий | 5% | (+) | + |
Марганцовокислый калий | 10% | – | (+) |
Гидроокись калия | 50% | + | + |
Перекись водорода | 1% | + | + |
Перекись водорода | 10% | + | + |
Перекись водорода | 25% | (+) | + |
Гидросульфит натрия | 10% | + | + |
Кислоты | |||
Уксусная кислота | 2,50% | + | + |
Уксусная кислота | 5% | (+) | + |
Уксусная кислота | 10% | – | – |
Соляная кислота | 37% | + | + |
Хромовая кислота | 20% | – | – |
Лимонная кислота | 10% | – | – |
Муравьиная кислота | 2,50% | + | + |
Муравьиная кислота | 10% | – | – |
Молочная кислота | 2,50% | + | + |
Молочная кислота | 5% | (+) | + |
Молочная кислота | 10% | – | (+) |
Азотная кислота | 25% | + | + |
Чистая масляная кислота | – | – | |
Ортофосфорная кислота | 50% | + | + |
Ортофосфорная кислота | 75% | – | (+) |
Серная кислота | 1,50% | + | + |
Серная кислота | 50% | + | + |
Винная кислота | 10% | + | + |
Щавелевая кислота | 10% | + | + |
Масло и топливо | |||
Газолин | + | + | |
Бензин | + | + | |
Дизельное топливо | + | + | |
Оливковое масло | + | + | |
Растворители | |||
Этиловый спирт | (+) | + | |
Ацетон | – | – | |
Этиленгликоль | + | + | |
Глицерин | + | + | |
Перхлорэтилен | – | (+) | |
Трихлорэтан | – | – | |
Трихлорэтилен | – | – | |
Дихлорметан | – | – | |
Толуол | – | (+) | |
Бензол | – | (+) | |
Ксилол | – | – |
Обозначения:
+ Отличная стойкость
(+) Хорошая стойкость
– Плохая стойкость